진행기간2021.01.01 ~ 2021.02.28
찌뿌둥했던 몸과 마음을 탁 트인 김해 평야에서 쭉 펴고
안전한 최고의 라운드를 즐겨보세요.
★1,2부 온라인 '골프예약' 진행 시 1만원 추가 할인!
※동반자의 경우 회원가입 완료 후 프론트 인증 시 할인 적용 가능
(홈페이지 회원가입 고객께서는 내장 시 프론트에 말씀해 주시기 바랍니다)
*카트피 9만원, 캐디피(1,2부) 12만원
*회원추천/동반할인 : 회원명으로 예약 후 양도시에만 할인 적용
*임시/고정단체 적용 불가
구분 | 금 | 토 ~ 일, 공휴일 | |
---|---|---|---|
1부 | 07:35 ~ 07:56 | 12만원 | 16만원 |
08:03 ~ 08:38 | 13만원 | 17만원 | |
2부 | 10:51 ~ 11:54 | 14만원 | 18만원 |
12:01 ~ 12:43 | 13만원 | 17만원 | |
12:50 ~ 13:18 | 12만원 | 16만원 |
구분 | 주중 | 토 ~ 일, 공휴일 | |
---|---|---|---|
1부 | 07:35 ~ 07:56 | 13만원 | 16만원 |
08:03 ~ 08:38 | 14만원 | 17만원 | |
2부 | 10:58 ~ 11:54 | 15만원 | 18만원 |
12:01 ~ 12:43 | 14만원 | 17만원 | |
12:50 ~ 13:25 | 13만원 | 16만원 |
구분 | 월 ~ 금 | 토 ~ 일, 공휴일 |
---|---|---|
1,2 부 | 18만원 | 21만원 |
구분 | 화 ~ 목 | 금 ~ 토, 공휴일 전일 |
야간 | 13만원 | 14만원 |
회원이신경우 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
아직 비회원이시라면
회원 가입 후 더 큰 혜택을 받아보세요.
골프예약 정보
예약번호, 지점, 예약일, 경기일, 코스, 예약자, 내장자, 회원유형
분양권정보
회원번호, 회원유형, 지점, 인증일시