진행기간2023.03.01 ~ 2023.03.31
햇살 아래 백제의 땅 아름다운 부여에서 명문 클럽과
백제의 우아한 예술미를 간직한 롯데리조트부여를 함께 즐길 수 있는 패키지입니다.
패키지 구성
- 1일차: 18홀 (그린피+카트비)
- 숙박: 롯데리조트부여 31평 1객실 (4인 1실/취사불가)
- 2일차: 골프장 조식(단품식사) + 18홀 (그린피+카트피)
A타입 | B타입 |
---|---|
13:30 이후, 8:00 이전 | 13:30 이전, 8:00 이후 |
구분 | 3/1(수)~2(목) | 3/2(목)~3(금) | 3/3(금)~4(토) | 3/4(토)~5(일) |
---|---|---|---|---|
A타입 | 1,729,000 | 1,569,000 | 1,689,000 | 1,899,000 |
B타입 | 1,849,000 | 1,689,000 | 1,849,000 | 2,059,000 |
구분 | 3/5(일)~6(월) | 3/6(월)~10(금) | 3/10(금)~11(토) | 3/11(토)~12(일) |
---|---|---|---|---|
A타입 | 1,669,000 | 1,509,000 | 1,729,000 | 1,939,000 |
B타입 | 1,789,000 | 1,629,000 | 1,849,000 | 2,059,000 |
구분 | 3/12(일)~13(월) | 3/19(일)~20(월) 3/26(일)~27(월) |
3/13(월)~17(목) 3/20(월)~23(목) 3/27(월)~30(목) |
3/16(목)~17(금) 3/23(목)~24(금) 3/30(목)~31(금) |
---|---|---|---|---|
A타입 | 1,709,000 | 1,749,000 | 1,589,000 | 1,609,000 |
B타입 | 1,829,000 | 1,949,000 | 1,709,000 | 1,729,000 |
구분 | 3/17(금)~18(토) | 3/24(금)~3/25(토) | 3/18(토)~19(일) | 3/25(토)~26(일) |
---|---|---|---|---|
A타입 | 1,829,000 | 1,869,000 | 2,059,000 | 2,059,000 |
B타입 | 1,949,000 | 2,029,000 | 2,219,000 | 2,299,000 |
회원이신경우 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
아직 비회원이시라면
회원 가입 후 더 큰 혜택을 받아보세요.
골프예약 정보
예약번호, 지점, 예약일, 경기일, 코스, 예약자, 내장자, 회원유형
분양권정보
회원번호, 회원유형, 지점, 인증일시