
진행기간2023.05.01 ~ 2023.05.31
햇살 아래 백제의 땅 아름다운 부여에서 명문 클럽과
백제의 우아한 예술미를 간직한 롯데리조트부여를 함께 즐길 수 있는 패키지입니다.
| 구 분 | 일 ~ 월 | 월 ~ 목 | 목 ~ 금 | 금 ~ 토 | 토 ~ 일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 팀당 | 1,819,000 | 1,603,000 | 1,639,000 | 1,885,000 | 2,115,000 |
| 구 분 | 일 ~ 월 | 월 ~ 목 | 목 ~ 금 | 금 ~ 토 | 토 ~ 일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 팀당 | 1,827,000 | 1,611,000 | 1,647,000 | 1,893,000 | 2,123,000 |
| 구분 | 일 ~ 월 | 월 ~ 목 | 목 ~ 금 | 금 ~ 토 | 토 ~ 일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 팀당 | 1,875,000 | 1,659,000 | 1,695,000 | 1,941,000 | 2,171,000 |
| 구 분 | 일 ~ 월 | 월 ~ 목 | 목 ~ 금 | 금 ~ 토 | 토 ~ 일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 팀당 | 1,959,000 | 1,743,000 | 1,779,000 | 2,025,000 | 2,255,000 |
| 구 분 | 일 ~ 월 | 월 ~ 목 | 목 ~ 금 | 금 ~ 토 | 토 ~ 일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 팀당 | 2,102,000 | 1,862,000 | 1,902,000 | 2222,000 | 2,492,000 |
회원이신경우 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
아직 비회원이시라면
회원 가입 후 더 큰 혜택을 받아보세요.
잔디 품질 유지를 위한 코스 관리 작업으로 동절기(1~2월)에는 27홀로 운영됩니다.
| 운영 기간 | 코스 |
|---|---|
| 1/1 ~ 1/15 | • 혼용(OCEAN FOREST) • 대중제(HILL) |
| 1/16 ~ 1/31 | • 혼용(SKY FOREST) • 대중제(HILL) |
※ 혼용 코스 이용 시 대중제 그린피 및 개별 소비세 적용 ※ 내장 7일 전 문자 메시지를 통한 코스 정보 안내
골프예약 정보
예약번호, 지점, 예약일, 경기일, 코스, 예약자, 내장자, 회원유형
분양권정보
회원번호, 회원유형, 지점, 인증일시