코스 | 운영 일정 | 운영 시간 |
---|---|---|
회원제 18홀 대중제 18홀 |
연중 무휴 | 첫 티오프 1시간 30분 전부터 운영 |
구분 | 이용 방법 | 예약 기간 | 예약 횟수 |
---|---|---|---|
인터넷 예약 | 인터넷 회원 가입 후 이용 |
예약일 60일 전부터 가능 | 1일 1회(선착순 접수) |
전화예약 | 예약실을 통한 접수 | - |
구분 | 인터넷 예약 |
---|---|
이용방법 | 인터넷 회원 가입 후 이용 (비회원 이용 가능) |
예약기간 | 예약일 60일 전부터 가능 |
예약횟수 | 1일 1회(선착순 접수) |
구분 | 전화 예약 |
---|---|
이용방법 | 예약실을 통한 접수 |
예약기간 | 예약일 60일 전부터 가능 |
예약횟수 | - |
회원 구분 | 주중(월~금요일) | 주말(토, 일요일) | 공휴일 |
---|---|---|---|
정회원 | 70일 전 | 70일 전 | 70일 전 |
준회원 | 70일 전 | 70일 전 | 70일 전 |
롯데스카이힐 컨트리클럽을 방문하시는 회원님의 즐거운 라운드를 위하여 클럽 이용 시 준수 사항을 설정하였으니 고객님들께서는 다음의 준수사항을 유념해 주시길 바랍니다.
품격 있는 클럽분위기를 위하여 롯데스카이힐 컨트리 클럽에서는 내장 및 플레이 복장 규정을 운영하오니, 협조 부탁 드립니다.
(앞 팀과의 간격을 유지하여, 느린 진행으로 다른 팀에게 불쾌감을 드리지 않도록 진행에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.)
코스 | 운영 일정 | 운영 시간 |
---|---|---|
회원제 18홀 | 연중 무휴 | 첫 티오프 1시간 30분 전부터 운영 |
구분 | 이용 방법 | 예약 횟수 |
---|---|---|
인터넷 예약 | 인터넷 회원 가입 후 이용 |
1일 1회(선착순 접수) |
전화예약 | 예약실을 통한 접수 |
구분 | 인터넷 예약 |
---|---|
이용방법 | 인터넷 회원 가입 후 이용 |
예약기간 | 예약일 13일 전부터 가능 |
예약횟수 | 1일 1회(선착순 접수) |
구분 | 전화 예약 |
---|---|
이용방법 | 예약실을 통한 접수 |
예약기간 | 예약일 13일 전부터 가능 |
예약횟수 | 1일 1회(선착순 접수) |
회원 구분 | 주중(월~금요일) | 주말(토, 일요일) | 공휴일 |
---|---|---|---|
정회원 | 15일 전 | 2주전 금요일 | 15일 전 |
준회원 | 14일 전 | 2주전 토요일 | 14일 전 |
일반 | 13일 전 | 1주전 월요일 | 13일 전 |
임시 단체 | 연부킹 단체 외 임시로 진행하는 단체입니다. 3팀 이상 가능하며 예약일 30일 전 부터 임시단체 신청서를 작성하여 예약실 Fax. 055-340-9009로 접수하여야 합니다. |
---|---|
고정 단체 | 1년간 약정으로 운영되는 단체이며 매년 12월부터 접수 받습니다. |
매월 희망 일시에 약정한 팀 수로 내장하여야 하며, 고정단체 협약서의 내용에 따라 진행됩니다. |
예약 양도 | 추천인 본인 미 내장 또는 취소 시에는 양도하신 회원님에게 위약처리 됩니다. |
---|---|
경기일 2일전까지 예약 양도 신청서를 예약실(팩스 055-340-9009)로 접수, 승인을 받아야 양도 가능합니다. * 미 신청 시에는 위약 처리 됩니다. |
|
전화로도 예약 양도 신청이 가능합니다. |
1,2주차 예약 | 희망일로부터 직전 4주 이상 주말 및 공휴일 이용일 수가 없었던 회원에 한하여 신청 가능합니다. (단, 향후 1주일간 주말 및 공휴일 예약이 제한됩니다.) |
---|---|
정상 예약일 1일전 14시까지 팩스(055-340-9009) 접수하여야 합니다. | |
1일 1팀에 한하여 예약 가능하며, 토~일요일 연일 부킹은 불가합니다. | |
3,4주차 예약 | 희망일로부터 직전 1~2주(3주차 주말예약) 또는 1~3주(4주차 주말예약)에 주말 및 공휴일 이용일 수 가 없었거나 1회인 경우 신청 가능 합니다. |
정상 예약일 1일전 14시까지 팩스(055-340-9009) 접수하여야 합니다. | |
1일 1팀에 한하여 예약 가능하며, 토~일요일 연일 부킹은 불가합니다. |
긴급 예약 | 년 1회 사용 가능 |
---|---|
해당일로부터 4주간 주말 및 공휴일 예약 제한 | |
내장 5일전까지 신청서 접수 |
롯데스카이힐 컨트리클럽을 방문하시는 회원님의 즐거운 라운드를 위하여 클럽 이용 시 준수 사항을 설정하였으니 고객님들께서는 다음의 준수사항을 유념해 주시길 바랍니다.
품격 있는 클럽분위기를 위하여 롯데스카이힐 컨트리 클럽에서는 내장 및 플레이 복장 규정을 운영하오니, 협조 부탁 드립니다.
코스 | 운영 일정 | 운영 시간 |
---|---|---|
대중제 18홀 | 연중 무휴 | 첫 티오프 1시간 30분 전부터 운영 |
구분 | 이용 방법 | 예약 횟수 |
---|---|---|
인터넷 예약 | 인터넷 회원 가입 후 이용 | 1일 2회(선착순 접수) |
전화예약 | 예약실을 통한 접수 |
구분 | 인터넷 예약 |
---|---|
이용방법 | 인터넷 회원 가입 후 이용 |
예약기간 | 주중 : 예약일 28일 전 부터 가능 주말 : 예약일 21일 전 부터 가능 |
예약횟수 | 1일 2회(선착순 접수) |
구분 | 전화 예약 |
---|---|
이용방법 | 예약실을 통한 접수 |
예약기간 | 주중 : 예약일 28일 전 부터 가능 주말 : 예약일 21일 전 부터 가능 |
예약횟수 | 1일 2회(선착순 접수) |
구분 | 주중(월~금요일), 공휴일 | 주말(토, 일요일) | |
---|---|---|---|
일반 | 4주전 해당요일 9시 | 3주전 화요일 9시 | |
수시 단체 회원 | 담당자 유선 연락을 통한 수시 접수 (단체 담당 : 041-939-1731) |
수시 단체 | 고정단체 외 임시로 진행하는 단체 |
---|---|
3팀 이상 예약 가능 | |
15일 확정 내용 개별 유선 통보 | |
예약팀 수 변경은 7일전, 전체 팀 취소는 21일 전(3주) 까지 가능 | |
수시 단체 신청서 작성 후 예약실 팩스로 접수(041-939-1725) | |
고정 단체 | 클럽 사정에 따라 변경될 수 있음 |
임시공휴일, 임시 휴장 등 해당 골프장 방침 수용 |
롯데스카이힐 컨트리클럽을 방문하시는 회원님의 즐거운 라운드를 위하여 클럽 이용 시 준수 사항을 설정하였으니 고객님들께서는 다음의 준수사항을 유념해 주시길 바랍니다.
품격 있는 클럽분위기를 위하여 롯데스카이힐 컨트리 클럽에서는 내장 및 플레이 복장 규정을 운영하오니, 협조 부탁 드립니다.
예약취소는 예약일로부터 5일전까지 벌점/위약금 없이 가능하며, 기간 경과 후 취소는 홈페이지 직접 취소 또는 예약실을 통해 문의 바랍니다.
구분 | 주중 | 주말 및 공휴일 |
---|---|---|
취소가능일 | 예약일 기준 5일 전 17시까지 | 예약일 기준 5일 전 17시까지 |
적용대상 | 구분 | 내용 | |
---|---|---|---|
주중 | 주말 및 공휴일 | ||
김해CC 회원 / 아트빌라스 회원 / 부여리조트 회원 |
4일전 취소 | 1개월 예약정지 또는 위약금 20% | |
3일전 취소 | 1개월 예약정지 또는 위약금 40% | ||
2일전 취소 | 2개월 예약정지 또는 위약금 60% | ||
1일전 취소 | 2개월 예약정지 또는 위약금 80% | ||
당일 취소 | 3개월 예약정지 또는 위약금 100% | ||
비회원 | 4일전 취소 | 위약금 20% | |
3일전 취소 | 위약금 40% | ||
2일전 취소 | 위약금 60% | ||
1일전 취소 | 위약금 80% | ||
당일 취소 | 위약금 100% |
예약취소는 예약일로부터 5일전 17시까지 패널티(위약금/예약·내장 정지/영구정지)없이 가능하며, 기간 경과 후 취소는 홈페이지 직접 취소 또는 예약실을 통해 문의 바랍니다.
구분 | 주중 | 주말 및 공휴일 |
---|---|---|
취소가능일 | 예약일 기준 5일 전 17시까지 | 예약일 기준 5일 전 17시까지 |
적용대상 | 구분 | 내용 | |
---|---|---|---|
주중 | 주말 및 공휴일 | ||
김해CC/제주CC 회원 | 4일전 취소 | 1개월 예약·내장 정지 또는 위약금 20% | |
3일전 취소 | 1개월 예약·내장 정지 또는 위약금 40% | ||
2일전 취소 | 2개월 예약·내장 정지 또는 위약금 60% | ||
1일전 취소 | 2개월 예약·내장 정지 또는 위약금 80% | ||
당일 취소 | 3개월 예약·내장 정지 또는 위약금 100% | ||
비회원 | 4일전 취소 | 위약금 20% 또는 예약·내장 영구정지 | |
3일전 취소 | 위약금 40%또는 예약·내장 영구정지 | ||
2일전 취소 | 위약금 60%또는 예약·내장 영구정지 | ||
1일전 취소 | 위약금 80%또는 예약·내장 영구정지 | ||
당일 취소 | 위약금 100%또는 예약·내장 영구정지 |
※ 예약취소는 경기일 기준 5일전 17시까지 가능합니다.
예약취소는 예약일로부터 10일전까지 가능하며, 기간 경과 후 취소는 홈페이지 직접 취소 또는 예약실을 통해 문의 바랍니다.
구분 | 주중 | 주말 및 공휴일 |
---|---|---|
취소가능일 | 예약일 기준 10일 전 17시까지 | 예약일 기준 10일 전 17시까지 |
적용대상 | 구분 | 내용 | |
---|---|---|---|
주중 | 주말 및 공휴일 | ||
공통 | 9일전 취소 | 1개월 예약ㆍ내장 정지 또는 위약금 10% | |
8일전 취소 | 1개월 예약ㆍ내장 정지 또는 위약금 10% | ||
7일전 취소 | 1개월 예약ㆍ내장 정지 또는 위약금 10% | ||
6일전 취소 | 1개월 예약ㆍ내장 정지 또는 위약금 10% | ||
5일전 취소 | 1개월 예약ㆍ내장 정지 또는 위약금 10% | ||
4일전 취소 | 1개월 예약ㆍ내장 정지 또는 위약금 20% | ||
3일전 취소 | 1개월 예약ㆍ내장 정지 또는 위약금 40% | ||
2일전 취소 | 2개월 예약ㆍ내장 정지 또는 위약금 60% | ||
1일전 취소 | 2개월 예약ㆍ내장 정지 또는 위약금 80% | ||
당일 취소 | 3개월 예약ㆍ내장 정지 또는 위약금 100% |
(VAT 포함)
구분 | 주중(월~목) | 금 | 주말 및 공휴일 |
---|---|---|---|
회원제 | 2월: 164,000원 3월 부: 180,000원 |
2월: 184,000원 3월 부: 210,000원 |
2월: 214,000원 3월 부: 240,000원 |
대중제 | 2월: 140,000원 3월 부: 160,000원 |
2월: 160,000원 3월 부: 180,000원 |
2월: 180,000원 3월 부: 200,000원 |
구분 | 혜택 | 비고 |
---|---|---|
제휴카드 | 주중ㆍ주말 20% 할인 | 신한카드(동반자 포함 1팀/4인 적용) |
구분 | 캐디피 | 비고 |
---|---|---|
2~4인 | 130,000원 | 1팀 당 1명 배치 |
5인 | 260,000원 | 1팀 당 2명 배치 |
캐디 지정 | 150,000원 | 캐디 지정 시 |
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
2~4인 | 90,000원 | 1팀 당 1대 배치 |
5인 | 180,000원 | 1팀 당 2대 배치 |
구분 | 요금 |
---|---|
클럽(SET) | 50,000원 |
골프화 | 10,000원 |
골프장을 이용하시는 중에 폭우, 강성, 기타 천재지변 등 불가항력적 사유로 라운드가 중단될 경우 아래와 같이 이용 요금을 홀 별 정산합니다.
구분 | 요금 적용 | |
---|---|---|
진행 홀 | 대중제/회원제 | |
그린피 | 1홀 | - |
2~9홀 | 18홀 그린피의 50% 정산 | |
10~18홀 | 18홀 그린피의 100% 정산 | |
카트피 | 1~9홀 | 18홀 카트피의 50% 정산 |
10~18홀 | 18홀 카트피의 100% 정산 | |
캐디피 | 1~9홀 | 18홀 캐디피의 50% 정산 |
10~18홀 | 18홀 캐디피의 100% 정산 |
(VAT 포함)
구분 | 주중(월~금) | 주말 및 공휴일 |
---|---|---|
정회원 | 28,500원 | 28,500원 |
준회원 | 28,500원 | 119,000원 |
정/준회원 동반자 | 134,000원 | 210,000원 |
비회원 | 180,000원 | 210,000원 |
구분 | 혜택 | 비고 |
---|---|---|
제휴카드 | 주중ㆍ주말 20% 할인 | 신한카드(동반자 포함 1팀/4인 적용) |
구분 | 경기인원 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
1~2부 | 3~4인 | 120,000원 | 1팀 당 1명 배치 |
1~2부 | 5인 | 240,000원 | 1팀당 2명 배치(사전예약 필수) |
3부 | 3~4인 | 130,000원 | 1팀당 1명 배치 |
구분 | 경기인원 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
1~2부 | 3~4인 | 90,000원 | 1팀당 1대 배치 |
1~2부 | 5인 | 180,000원 | 1팀당 2대 배치(사전예약 필수) |
구분 | 요금 |
---|---|
클럽(SET) | 50,000원 |
골프화 | 10,000원 |
골프장을 이용하시는 중에 폭우, 강성, 기타 천재지변 등 불가항력적 사유로 라운드가 중단될 경우 아래와 같이 이용 요금을 홀 별 정산합니다.
구분 | 요금 적용 | |
---|---|---|
진행 홀 | 회원제 | |
그린피 | 1~18홀 | 홀 별 정산 |
카트피 | 1~9홀 | 18홀 카트피의 50% 정산 |
10~18홀 | 18홀 카트피의 100% 정산 | |
캐디피 | 1~9홀 | 18홀 캐디피의 50% 정산 |
10~18홀 | 18홀 캐디피의 100% 정산 |
(VAT 포함)
구분 | 주중 | 주말 | ||
---|---|---|---|---|
월~목요일 | 금요일 | 토,일,공휴일 | ||
그린피 | 150,000원 | 160,000원 | 210,000원 |
구분 | 혜택 | 비고 |
---|---|---|
제휴카드 | 주중ㆍ주말 20% 할인 | 신한카드(동반자 포함 1팀/4인 적용) |
구분 | 캐디피 | 비고 |
---|---|---|
1부, 2부 | 130,000원 | 1팀 당 1명 배치 |
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
1팀 당 | 80,000원 | 1개당 5인승 카트 |
구분 | 요금 |
---|---|
클럽(SET) | 50,000원 |
골프화 | 10,000원 |
골프장을 이용하시는 중에 폭우, 강성, 기타 천재지변 등 불가항력적 사유로 라운드가 중단될 경우 아래와 같이 이용 요금을 홀 별 정산합니다.
구분 | 요금 적용 | |
---|---|---|
진행 홀 | 대중제/회원제 | |
그린피 | 1~9홀 | 정상가에서 홀 별 정산 |
10~18홀 | ||
카트피 | 1~9홀 | 40,000원 |
10~18홀 | 80,000원 | |
캐디피 | 1~9홀 | 70,000원 |
10~18홀 | 130,000원 |
골프예약 정보
예약번호, 지점, 예약일, 경기일, 코스, 예약자, 내장자, 회원유형
분양권정보
회원번호, 회원유형, 지점, 인증일시