예약하실 날짜를 선택해주세요.
골프예약 정보
예약번호, 지점, 예약일, 경기일, 코스, 예약자, 내장자, 회원유형
분양권정보
회원번호, 회원유형, 지점, 인증일시
2023년 1~2월 비수기 27홀 운영으로
코스확정은 10일 전에 재확인 문자로 공지됩니다.
* 혼용 코스 예약 시 챌린지 그린피 + 개별소비세 (22,000원/1인)이
부과 되오니 이점 유의하시어 예약 진행 부탁드립니다.
개인정보 수집 및 이용 동의
항목 | 이용목적 | 보유기간 |
---|---|---|
- 개인:성명, 휴대전화번호 - 법인 및 여행사/제휴사/ 협회 : 법인명, 이름, 휴대전화번호 |
예약 서비스 이용 및 확인 | 1년 (예약 취소 시 5일 이내 파기) |
* 동의를 거부할 수 있으나 동의가 없는 경우 골프예약 서비스 이용 및 예약 확인 서비스가 어려울 수 있음을 알려드립니다.
* 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령 제6조에 따라 대금결제 및 재화등의 공급에 관한 기록은 5년간 보존됩니다.
구분 | 적용대상 | 예약취소 | 주중 | 주말 및 공휴일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
예약정지 | 위약금 | 예약정지 | 위약금 | |||
제주 CC | 분양회원 (김해CC회원 아트빌라스 회원 부여리조트 회원) |
4일전 취소 | 1개월 | 20% | 1개월 | 20% |
3일전 취소 | 1개월 | 40% | 1개월 | 40% | ||
2일전 취소 | 2개월 | 60% | 2개월 | 60% | ||
1일전 취소 | 2개월 | 80% | 2개월 | 80% | ||
당일취소 | 3개월 | 100% | 3개월 | 100% | ||
일반 | 4일전 취소 | - | 20% | - | 20% | |
3일전 취소 | - | 40% | - | 40% | ||
2일전 취소 | - | 60% | - | 60% | ||
1일전 취소 | - | 80% | - | 80% | ||
당일취소 | - | 100% | - | 100% | ||
김해 CC | 분양회원 (정·준회원) |
4일전 취소 | 1개월 | 20% | 1개월 | 20% |
3일전 취소 | 1개월 | 40% | 1개월 | 40% | ||
2일전 취소 | 2개월 | 60% | 2개월 | 60% | ||
1일전 취소 | 2개월 | 80% | 2개월 | 80% | ||
당일취소 | 3개월 | 100% | 3개월 | 100% | ||
일반 | 4일전 취소 | - | 20% | - | 20% | |
3일전 취소 | - | 40% | - | 40% | ||
2일전 취소 | - | 60% | - | 60% | ||
1일전 취소 | - | 80% | - | 80% | ||
당일취소 | - | 100% | - | 100% | ||
부여 CC | 일반 | 9~5일전 취소 | 1개월 | 10% | 1개월 | 10% |
4일전 취소 | 1개월 | 20% | 1개월 | 20% | ||
3일전 취소 | 1개월 | 40% | 1개월 | 40% | ||
2일전 취소 | 2개월 | 60% | 2개월 | 60% | ||
1일전 취소 | 2개월 | 80% | 2개월 | 80% | ||
당일취소 | 3개월 | 100% | 3개월 | 100% | ||
한 달간 4회 누적 시 | 3개월 예약/이용 정지, 기존 예약 취소 |
항목 | 이용목적 | 보유기간 |
---|---|---|
성명, 휴대전화번호, 이메일 | 롯데리조트 이벤트 안내 및 마케팅 활용 | 1년 |
* 마케팅 활용 동의를 거부 할 수 있으나 동의가 없는 경우 롯데리조트 이벤트 안내 및 마케팅에 관한 혜택을 받을 수 없습니다.
※ 예약 안내 문자와 분양회원에게 보내드리는 정보,서비스 주요 정책 관련 내용은 수신동의 여부와 관계없이 발송됩니다.